Elementary Reading Correlation
Boost Level Range | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 |
Levels A–D | 1–1.8 | 1–1.6 | 1–1.6 | 1–1.8 | 1–1.6 |
Levels E–H | 1.9–3.5 | 1.7–2.5 | 1.7–2 | 1.9–2.2 | 1.7–1.9 |
Levels I–M | 3.6–5.8 | 2.6–4.8 | 2.1–3.4 | 2.3–4.5 | 2–3.5 |
Levels N–Q | 5.9–6 | 4.9–6 | 3.5–6 | 4.6–5.9 | 3.6–5.9 |
Levels R–U | — | — | — | 6 | 6 |
Secondary Reading Correlation
Boost Level Range | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 | Grade 12 |
Levels A–D | 1–2 | 1–1.7 | 1–1.7 | 1–1.8 | 1–1.8 | 1–1.7 | 1–1.7 |
Levels E–H | 2.1–2.9 | 1.8–2.6 | 1.8–2.3 | 1.9–2.3 | 1.9–2 | 1.8–1.9 | 1.8–1.9 |
Levels I–M | 3–3.7 | 2.7–3.3 | 2.4–2.7 | 2.4–2.6 | 2.1–2.4 | 2–2.3 | 2–2.1 |
Levels N–Q | 3.8–5.4 | 3.4–4.7 | 2.8–3.8 | 2.7–3.5 | 2.5–3.2 | 2.4–3 | 2.2–2.9 |
Levels R–U | 5.5–6 | 4.8–6 | 3.9–5.5 | 3.6–5.2 | 3.3–4.9 | 3.1–4.7 | 3–4.6 |
Elementary Writing Correlation
Boost Level Range | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 |
Levels E–H | 2.2–2.9 | 1.8–2.7 | 1.6–2.3 | 1.3–1.8 | 1.4–1.7 |
Level K | 3–3.9 | 2.8–3.7 | 2.4–3.3 | 1.9–2.9 | 1.8–2.6 |
Level M | 4–5.4 | 3.8–5 | 3.4–4.6 | 3–4.2 | 2.7–3.8 |
Levels P/Q | 5.5–6 | 5.1–6 | 4.7–6 | 4.3–6 | 3.9–6 |
Secondary Writing Correlation
Boost Level Range | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 | Grade 12 |
Levels E–H | 1.5–1.7 | 1.3–1.6 | 1.1–1.3 | 1.1–1.4 | 1.1–1.3 | 1.1–1.2 | 1.1–1.2 |
Level K | 1.8–2.3 | 1.7–2 | 1.4–1.7 | 1.5–1.7 | 1.4–1.6 | 1.3–1.5 | 1.3–1.4 |
Level M | 2.4–3.5 | 2.1–3.2 | 1.8–2.9 | 1.8–2.8 | 1.7–2.5 | 1.6–2.2 | 1.5–1.9 |
Levels P/Q | 3.6–4.3 | 3.3–3.9 | 3–3.7 | 2.9–3.4 | 2.6–3.2 | 2.3–3 | 2–2.9 |



